Obliczanie czasu dializy
     
   
 
 
Obliczanie czasu dializy w oparciu o uproszczone algorytmy modelowania kinetycznego mocznika
 
Jacek A. Pietrzyk

 
Tabela II.
Klirensy wybranych dializatorów dostępnych na oddziałach dializ w Polsce przy przepływach krwi QB od 25 do 400 ml/min i standardowym przepływie dializatu QD = 500 ml/min.

Lp. Nazwa Dializatora KoA Przepływ krwi QB[ml/min]
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
67 NEPHROS ANDANTE 0,9 394 25 50 74 97 116 132 146 158 168 176 184 190 196 200 205 208
68 NEPHROS ANDANTE 08 408 25 50 74 97 117 134 148 160 170 179 187 193 199 204 208 212
70 NEPHROS ANDANTE HF 408 25 50 74 97 117 134 148 160 170 179 187 193 199 204 208 212
71 NEPHROS ANDANTE HF BIO 394 25 50 74 97 116 132 146 158 168 176 184 190 196 200 205 208
72 NEPHROS ANDANTE IQ 394 25 50 74 97 116 132 146 158 168 176 184 190 196 200 205 208
73 NEPHROS ALLEGRO 08 HF 586 25 50 75 99 122 143 162 178 192 204 215 224 232 240 246 252
74 NEPHROS ALLEGRO HF 589 25 50 75 99 122 143 162 178 192 205 215 225 233 240 247 253
75 NEPHROS MODERATO HF 474 25 50 75 98 119 138 154 168 180 190 199 206 213 219 224 229
76 NEPHROS PRESTO HF 755 25 50 75 100 124 147 168 187 204 219 232 244 254 263 271 279
77 NIPRO FB 170T 755 25 50 75 100 124 147 168 187 204 219 232 244 254 263 271 279
78 NIPRO FB 170H 1005 25 50 75 100 125 149 172 194 214 232 248 263 276 287 297 306
79 NIPRO FB 170U 1138 25 50 75 100 125 149 173 196 217 236 254 270 284 296 307 317
80 NIPRO FB 70T 374 25 50 75 96 115 131 144 155 165 172 179 185 191 195 199 203
81 NIPRO FB 70A 474 25 50 75 98 119 138 154 168 180 190 199 206 213 219 224 229
83 NIPRO FB 90T 431 25 50 75 97 118 135 150 163 174 183 191 198 204 209 214 218
84 NIPRO FB 90A 562 25 50 75 99 122 142 160 176 190 201 212 221 229 236 242 247
85 NIPRO FB 90U 791 25 50 75 100 124 147 169 188 206 221 235 247 258 267 276 283
86 NIPRO FB 110T 504 25 50 75 99 120 140 157 171 183 194 204 212 219 225 231 236
87 NIPRO FB 110H 635 25 50 75 100 123 144 164 181 196 209 221 231 240 247 254 261
88 NIPRO FB 110U 955 25 50 75 100 125 149 172 193 212 230 246 260 272 283 293 301
89 NIPRO FB 130T 562 25 50 75 99 122 142 160 176 190 201 212 221 229 236 242 247
90 NIPRO FB 130H 755 25 50 75 100 124 147 168 187 204 219 232 244 254 263 271 279
91 NIPRO FB 130U 1005 25 50 75 100 125 149 172 194 214 232 248 263 276 287 297 306
92 NIPRO FB 150T 652 25 50 75 100 123 145 165 182 197 211 222 233 242 250 257 263
93 NIPRO FB 150H 873 25 50 75 100 125 148 170 191 210 226 241 254 265 276 285 293
94 NIPRO FB 150U 1065 25 50 75 100 125 149 173 195 216 234 251 266 279 291 302 311
95 NIPRO FB 190T 911 25 50 75 100 125 148 171 192 211 228 243 257 269 279 289 297
96 NIPRO FB 190U 1233 25 50 75 100 125 150 174 197 219 239 257 274 289 302 314 324
95 NIPRO FB 190T 911 25 50 75 100 125 148 171 192 211 228 243 257 269 279 289 297
96 NIPRO FB 190U 1233 25 50 75 100 125 150 174 197 219 239 257 274 289 302 314 324
97 NIPRO FB 210T 1005 25 50 75 100 125 149 172 194 214 232 248 263 276 287 297 306
98 NIPRO FB 210H 1233 25 50 75 100 125 150 174 197 219 239 257 274 289 302 314 324
<<<< -o- >>>>
 

   
 
 
DIALIZOTERAPIA DZIECIĘCA
     
           
         
.