Obliczanie czasu dializy
     
   
 
 
Obliczanie czasu dializy w oparciu o uproszczone algorytmy modelowania kinetycznego mocznika
 
Jacek A. Pietrzyk

 
Tabela II.
Klirensy wybranych dializatorów dostępnych na oddziałach dializ w Polsce przy przepływach krwi QB od 25 do 400 ml/min i standardowym przepływie dializatu QD = 500 ml/min.

Lp. Nazwa Dializatora KoA Przepływ krwi QB[ml/min]
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
38 GAMBRO ALWALL GFS PLUS 11 504 25 50 75 99 120 140 157 171 183 194 204 212 219 225 231 236
39 GAMBRO ALWALL GFS PLUS 12 619 25 50 75 99 123 144 163 180 195 208 219 229 237 245 252 258
40 GAMBRO ALWALL FIBER GFE 15 652 25 50 75 100 123 145 165 182 197 211 222 233 242 250 257 263
41 GAMBRO ALWALL GFS PLUS 16 839 25 50 75 100 124 148 170 190 208 224 239 251 262 272 281 289
42 GAMBRO ALWALL GFS PLUS 20 911 25 50 75 100 125 148 171 192 211 228 243 257 269 279 289 297
43 GAMBRO FIBER GF 80M 361 25 50 74 95 114 129 142 153 162 170 176 182 187 192 195 199
44 GAMBRO FIBER GF 80M IMPR 408 25 50 74 97 117 134 148 160 170 179 187 193 199 204 208 212
45 GAMBRO FIBER GF 80H 431 25 50 75 97 118 135 150 163 174 183 191 198 204 209 214 218
46 GAMBRO FIBER GF 80H IMPR 465 25 50 75 98 119 138 153 167 179 189 197 205 211 217 222 227
47 GAMBRO FIBER GF 120L 343 25 50 74 95 113 127 140 150 159 166 172 178 182 186 190 193
48 GAMBRO FIBER GFS 100M 374 25 50 74 96 115 131 144 155 164 172 179 185 191 195 199 203
49 GAMBRO FIBER GF 120M 465 25 50 75 98 119 138 153 167 179 189 197 205 211 217 222 227
50 GAMBRO FIBER GFS 100H 474 25 50 75 98 119 138 154 168 180 190 199 206 213 219 224 229
51 GAMBRO FIBER GF 120M IMPR 526 25 50 75 99 121 141 158 173 186 197 207 215 223 229 235 240
52 GAMBRO FIBER GF 120H 505 25 50 75 99 120 140 157 171 183 194 204 212 219 225 231 236
53 GAMBRO FIBER GF 120H IMPR 562 25 50 75 99 122 142 160 176 190 201 212 221 229 236 242 247
54 GAMBRO FIBER GF 180L 562 25 50 75 99 122 142 160 176 190 201 212 221 229 236 242 247
55 GAMBRO FIBER GF 180M 652 25 50 75 100 123 145 165 182 197 211 222 233 242 250 257 263
56 GAMBRO FIBER GF 180M IMPR 781 25 50 75 100 124 147 169 188 205 221 234 246 257 266 275 282
57 GAMBRO FIBER GF 180H 731 25 50 75 100 124 147 167 186 203 217 230 241 251 260 268 275
58 GAMBRO FIBER GF 180H IMPR 839 25 50 75 100 124 148 170 190 208 224 239 251 262 272 281 289
59 GAMBRO LUNDIA 10-3L 343 25 50 74 95 113 127 140 150 159 166 172 178 182 186 190 193
60 GAMBRO LUNDIA 10-3N 380 25 50 74 96 115 131 145 156 166 174 181 187 192 197 201 205
61 GAMBRO LUNDIA 10-3H 387 25 50 74 96 116 132 146 157 167 175 182 188 194 199 203 207
62 GAMBRO LUNDIA 10-5L 415 25 50 74 97 117 134 149 161 171 180 188 195 200 206 210 214
63 GAMBRO LUNDIA 10-5N 504 25 50 75 99 120 140 157 171 183 194 204 212 219 225 231 236
64 GAMBRO LUNDIA 10-5H 526 25 50 75 99 121 141 158 173 186 197 207 215 223 229 235 240
65 GAMBRO LUNDIA IC-1L 73 24 38 45 50 53 55 57 58 59 60 60 61 62 62 62 63
<<<< -o- >>>>
 

   
 
 
DIALIZOTERAPIA DZIECIĘCA
     
           
         
.