Obliczanie czasu dializy
     
   
 
 
Obliczanie czasu dializy w oparciu o uproszczone algorytmy modelowania kinetycznego mocznika
 
Jacek A. Pietrzyk

 
Tabela II.
Klirensy wybranych dializatorów dostępnych na oddziałach dializ w Polsce przy przepływach krwi QB od 25 do 400 ml/min i standardowym przepływie dializatu QD = 500 ml/min.

Lp. Nazwa Dializatora KoA Przepływ krwi QB[ml/min]
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
17 FRESENIUS HEMOFLOW C 0,8 374 25 50 74 96 115 131 144 155 164 172 179 185 191 195 199 203
18 FRESENIUS HEMOFLOW C 1,0 484 25 50 75 98 120 139 155 169 181 191 200 208 215 221 226 231
19 FRESENIUS HEMOFLOW C 1,3 670 25 50 75 100 123 145 165 183 199 212 224 235 244 252 260 266
20 FRESENIUS HEMOFLOW D 1 306 25 50 73 93 109 123 134 143 151 157 162 167 171 175 178 181
21 FRESENIUS HEMOFLOW D 1,5 474 25 50 75 98 119 138 154 168 180 190 199 206 213 219 224 229
22 FRESENIUS HEMOFLOW D 3 911 25 50 75 100 125 148 171 192 211 228 243 257 269 279 289 297
23 FRESENIUS HEMOFLOW D 6 1138 25 50 75 100 125 149 173 196 217 236 254 270 284 296 307 317
24 FRESENIUS HEMOFLOW E1 408 25 50 74 97 117 134 148 160 170 179 187 193 199 204 208 212
25 FRESENIUS HEMOFLOW E2 526 25 50 75 99 121 141 158 173 186 197 207 215 223 229 235 240
26 FRESENIUS HEMOFLOW E3 652 25 50 75 100 123 145 165 182 197 211 222 233 242 250 257 263
27 FRESENIUS HEMOFLOW E4 839 25 50 75 100 124 148 170 190 208 224 239 251 262 272 281 289
28 FRESENIUS HF 8 911 25 50 75 100 125 148 171 192 211 228 243 257 269 279 289 297
29 FRESENIUS HF 40 447 25 50 75 98 118 136 152 165 176 186 194 201 208 213 218 222
30 FRESENIUS HF 50 562 25 50 75 99 122 142 160 176 190 201 212 221 229 236 242 247
31 FRESENIUS HF F60 709 25 50 75 100 124 146 167 185 201 216 228 239 249 258 265 272
32 FRESENIUS POLYSULFONE LF F4 374 25 50 74 96 115 131 144 155 164 172 179 185 191 195 199 203
33 FRESENIUS POLYSULFONE LF F5 550 25 50 75 99 122 142 160 175 188 200 210 219 227 234 240 245
34 FRESENIUS POLYSULFONE LF F6 670 25 50 74 100 123 145 165 183 199 212 224 235 244 252 260 266
35 FRESENIUS POLYSULFONE LF F8 911 25 50 75 100 125 148 171 192 211 228 243 257 269 279 289 297
36 FRESENIUS HF F60 839 25 50 75 100 124 148 170 190 208 224 239 251 262 272 281 289
<<<< -o- >>>>
 

   
 
 
DIALIZOTERAPIA DZIECIĘCA
     
           
         
.