Kinetyczne modele hemiodializy
     
   
 
 
Kinetyczne modele hemodializy
 
Mariusz Ziółko, Jacek A. Pietrzyk, Małgorzata Komorowska

 
Wyniki pomiarów i obliczeń kinetyki


Tabela I 
Wyniki pomiarów i obliczeń kinetyki mocznika.

Lp. Czas
[min]
Stężenie
we krwi
[mmol/l]
Stężenie
w dializacie
[mmol/l]
Przepu-
szczalność
masowa KA
[ml/min]
Stężenie
we krwi
obliczone
ze stężeń
w dializacie
Stężenie
we krwi
wg modelu
1-przedz.
Stężenie
we krwi
wg modelu
2-przedz.
1 0 37,1 *** *** *** 34,5 36,3
2 10 31,9 9,8 293 33,2 32,9 33,6
3 20 30,6 *** *** *** 31,5 31,3
4 30 30,0 8,9 274 30,1 30,0 29,3
5 45 26,7 8,0 279 27,1 28,0 26,9
6 60 25,3 7,5 274 25,4 26,2 24,9
7 90 22,1 6,4 262 21,7 22,8 21,7
8 120 18,7 5,5 269 18,6 19,8 19,4
9 150 17,6 5,1 262 17,3 17,3 17,5
10 180 16,5 4,5 235 15,2 15,0 15,9
11 210 14,8 *** *** *** 13,1 14,5

Tabela II 
Wyniki pomiarów i obliczeń kinetyki kreatyniny.

Lp. Czas
[min]
Stężenie
we krwi
[mmol/l]
Stężenie
w dializacie
[mmol/l]
Przepu-
szczalność
masowa KA
[ml/min]
Stężenie
we krwi
obliczone
ze stężeń
w dializacie
Stężenie
we krwi
wg modelu
1-przedz.
Stężenie
we krwi
wg modelu
2-przedz.
1 0 1129 *** *** *** 1139 1161
2 10 1131 267 185 1167 1101 1112
3 20 1054 *** *** *** 1064 1066
4 30 1031 241 182 1053 1029 1023
5 45 962 224 181 979 978 965
6 60 911 210 178 918 930 913
7 90 823 184 170 804 841 822
8 120 724 165 175 721 760 747
9 150 692 152 165 664 687 685
10 180 656 139 157 607 621 632
11 210 607 *** *** *** 561 586

Tabela III 
Wyniki pomiarów i obliczeń kinetyki kwasu moczowego.

Lp. Czas
[min]
Stężenie
we krwi
[mmol/l]
Stężenie
w dializacie
[mmol/l]
Przepu-
szczalność
masowa KA
[ml/min]
Stężenie
we krwi
obliczone
ze stężeń
w dializacie
Stężenie
we krwi
wg modelu
1-przedz.
Stężenie
we krwi
wg modelu
2-przedz.
1 0 377 *** *** *** 352 375
2 10 339 81 188 334 335 341
3 20 314 *** *** *** 319 315
4 30 298 72 192 297 304 294
5 45 269 66 197 272 283 270
6 60 251 61 194 251 264 251
7 90 219 53 192 219 228 220
8 120 186 47 206 194 198 196
9 150 170 46 232 190 171 175
10 180 165 39 185 161 148 157
11 210 136 *** *** *** 128 141
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
DIALIZOTERAPIA DZIECIĘCA
     
           
         
.