Dializoterapia dziecięca Oddział Dializ Szpital CM UJ
  DIALIZOTERAPIA DZIECIĘCA      
  Tabele      
   
 
Wybrane przykłady zawartości kalorii, białka, tłuszczów i węglowodanów oraz wapnia,
fosforu, sodu i potasu w 100 g części jadalnych niektórych produktów spożywczych
 
 
   
.
.
 
 
.
 
         
    dialped.pl        
         
. . . . . . .
     
       
   
Mięso, wędliny, drób, ryby
 
L.p Produkt Kalory-
czność
Białko Tłusz-
cze
Weglo-
wodany
Wapń Fosfor Sód Potas
ogół. rośl.
    kcal g g g g   mg    
56 baranina cała tusza śr. tłusta 303 16,4 0,0 26,4 0,0 9 179 60 350
57 baranina (udziec) 234 18,0 0,0 18,0 0,0 10 213 78 380
58 cielęcina bez kości 108 19,9 0,0 3,1 0,0 10 160 128 246
59 cielęcina łopatka 168 19,4 0,0 10,0 0,0 11 200 87 395
60 cielęcina nerkówka 159 19,5 0,0 9,0 0,0 11 201 156 301
61 cielęcina średnio tłusta 151 19,7 0,0 8,0 0,0 11 201 103 312
62 dorsz łupacz 74 18,3 0,0 0,8 0,0 23 197 62 231
63 dorsz świeży bez skóry 69 16,5 0,0 0,3 0,0 7 245 89 364
64 dorsz wędzony solony 93 22,1 0,0 0,5 0,0 20 262 1170 300
65 flaki 48 16,0 0,0 2, 2 0,0 71 61 64 8
66 gęś śr. tłusta 335 16,2 0,0 30,0 0,0 8 210 86 420
67 gołąb 99 22,1 0,0 1,0 0,5 10 175 72 0
68 indyk 173 23,7 0,0 8,5 0,4 23 320 54 255
69 kaczka 277 17,6 0,0 23,0 0,0 13 230 80 335
70 kaczka mięso z piersi 294 14,0 0,0 26,4 0,0 8 153 64 248
71 kaczka tuszka 331 13,0 0,0 31,0 0,0 7 142 68 235
72 karp 102 16,0 0,0 4, 2 0, 0 10 215 30 205
73 kaszanka z kaszy jęczm. 274 9,1 1,4 19,9 14,6 30 87 716 97
74 kiełbasa krak. parzona 168 20,1 0,0 9,7 0,1 12 199 876 314
75 kiełbasa mielonka 206 17,0 0,0 14,2 2,6 14 147 835 250
                     
  cd..                  
 

Autorzy: Alina Żebrowska
Webmaster: Sławomir Wyskiel - MCBnet
   
     
. . . . .
DIALPED.PL