Dializoterapia dziecięca Oddział Dializ Szpital CM UJ
  DIALIZOTERAPIA DZIECIĘCA      
  Tabele      
   
 
Wybrane przykłady zawartości kalorii, białka, tłuszczów i węglowodanów oraz wapnia,
fosforu, sodu i potasu w 100 g części jadalnych niektórych produktów spożywczych
 
 
   
.
.
 
 
.
 
         
    dialped.pl        
         
. . . . . . .
     
       
   
Mleko, produkty mleczne i jajka
 
L.p Produkt Kalory-
czność
Białko Tłusz-
cze
Weglo-
wodany
Wapń Fosfor Sód Potas
ogół. rośl.
    kcal g g g g   mg    
31 jogurt 2% tł. 60 4,3 0,0 2,0 6,2 170 122 63 200
32 lody mleczne 113 3,9 0,0 2,5 18,7 155 112 58 182
33 lody mleczno- owocowe 116 3, 9 0,1 2,5 19,4 155 113 57 192
34 lody śmietankowe 160 3, 2 0,0 8,5 17,6 125 90 47 148
35 lody śmietankowo- kakaowe 166 3,5 - 8,7 18,3 125 102 48 185
36 maślanka 39 2, 6 0,0 1,5 3,8 103 74 38 122
37 mleko kobiece 63 1,7 0,0 3, 1 7,1 23 15 15 52
38 mleko krowie 3,5% 61 3,0 0,0 3,5 4,3 118 85 44 138
39 mleko krowie 2% 47 3,0 0,0 2,0 4,3 118 85 45 141
40 mleko pełne w proszku 479 27,0 0,0 24,0 38,7 1062 765 357 1393
41 mleko zagęszcz. niesłodz. 132 6,6 0,0 7,5 9,4 258 202 120 304
42 ser edamski tłusty 40% 359 27,9 0,0 26,2 2,7 879 549 647 83
43 ser gouda ptł. 45% 354 28,8 0,0 261 1,0 834 533 851 79
44 ser homog. tłusty 150 9,7 0,0 11,0 3,0 89 140 47 117
45 ser owczo- krowi (bryndza) 282 21,8 0,0 20,8 1,8 532 400 580 89
46 ser twaróg chudy 104 21,2 0,0 1, 2 2,2 96 244 32 177
47 ser twaróg tłusty 168 17,9 0,0 9, 2 3,4 91 213 35 105
48 ser tylżycki 40% 327 27,8 0,0 23,0 2,1 880 550 861 108
49 ser tylżycki ptł. 45% 346 26,1 0,0 26,0 2,0 813 510 744 84
50 śmietana 9% 108 2,8 0,0 9,0 4,0 109 79 42 128
51 śmietana 18% 186 2,5 0,0 18,0 3,6 99 71 39 127
52 śmietana kremowa 30% 291 2,2 0,0 30,0 3,1 86 62 32 101
53 jajko całe 150 12,5 0,0 10,7 1,0 47 204 141 133
54 jaja świeże - białko 46 10,8 0,0 0,0 0,8 6 17 200 154
55 jaja świeże - żółtko 355 16,3 0,0 31,9 0,7 147 587 52 127
 

Autorzy: Alina Żebrowska
Webmaster: Sławomir Wyskiel - MCBnet
   
     
. . . . .
DIALPED.PL