Dializoterapia dziecięca Oddział Dializ Szpital CM UJ
  DIALIZOTERAPIA DZIECIĘCA      
  Tabele      
   
 
Wybrane przykłady zawarto¶ci kalorii, białka, tłuszczów i węglowodanów
oraz wapnia, fosforu, sodu i potasu w 100 g czę¶ci jadalnych niektórych produktów spożywczych
 
 
   
.
.
 
 
.
 
         
    dialped.pl        
         
. . . . . . .
     
       
   
Produkty zbożowe (pieczywo, m±ka, kasze, makarony)
 
L.p Produkt Kalory-
czno¶ć
Białko Tłusz-
cze
Weglo-
wodany
Wapń Fosfor Sód Potas
ogół. ro¶l.
    kcal g g g g   mg    
1 bagietki francuskie 214 5,9 - 0,9 45,7 14 60 540 88
2 bułka graham 198 6,5 6,4 1,3 40,0 22 164 364 184
3 bułka tarta 363 10,4 10,1 2,1 75,6 27 165 506 199
4 chleb bezglutenowy 286 2,7 1,3 1,7 65,2 54 70 39 344
5 chleb chrupki 372 8,7 8,7 2,4 78,9 42 331 272 448
6 chleb graham 204 6,5 6,4 1,4 41,2 22 169 357 186
7 chleb niskosodowy pszenny 224 6,1 6,0 1,2 47,2 15 74 88 134
8 chleb pszenny - bułki 217 5,8 5,7 1,1 45,9 17 100 423 132
9 chleb pumpernikiel 239 4,9 4,8 1,7 51,1 25 187 229 271
10 chleb skrobiowy 251 1,6 1,6 0,45 59,9 29,6 156,37 14,4 134,6
11 chleb żytni jasny 194 3,2 3,2 0,9 43,4 14 67 466 116
12 kasza gryczana prażona 356 12,6 12,6 3,1 70,1 25 459 3 443
13 kasza jaglana 354 10,6 10,6 2,9 71,4 33 269 0 185
14 kasza jęczmienna perłowa 347 6,9 6,9 2,2 75,0 20 206 4 264
15 kasza kukurydziana 350 8,6 8,6 0,8 77,2 4 73 3 116
16 kasza manna 353 8,7 8,7 1,3 76,7 17 93 3 116
17 kukurydza ziarno 364 9,2 9,2 3,8 73,2 15 256 18 297
18 makaron 1- jajeczny 370 13,0 - 2,8 73,2 27 210 10 201
19 makaron 2- jajeczny 373 12,0 10,8 3,3 72,2 29 210 16 204
20 makaron 4- jajeczny 376 14,2 (11,8) 4,1 70,1 36 163 30 212
21 makaron bez jajek 368 12,1 12,1 2,3 74,6 23 210 3 201
22 makaron niskobiałkowy 275 0,1 0,1 6 54 6,25 25 3 7,5
23 m±ka ziemniaczana 339 0,6 0,6 0,1 83,9 39 59 5 14
24 m±ka wrocławska 348 9,4 9,4 1,4 74,4 18 90 2 126
25 m±ka poznań ska 347 9,2 9,2 1,2 74,9 18 67 2 110
26 m±ka kukurydziana 386 8,6 8,6 1,6 84,2 1 256 1 120
27 płatki kukurydziane 386 8,6 8,6 1,6 84,2 3 47 1160 74
28 płatki owsiane 390 11,9 11,9 7,2 69,3 54 433 5 379
29 ryż 349 6,7 6,7 0,7 78,9 10 135 6 111
30 tapioka 360 1,0 1,0 - 86 5 20 10 10
 

Autorzy: Alina Żebrowska
Webmaster: Sławomir Wyskiel - MCBnet
   
     
. . . . .
DIALPED.PL